Информация к размышлению
Это информация к размышлению для каждого, кто понимает, что
• два высших образования,
• 10 – 15 лет опыта,
• Программа MBA,
• куча тренингов,
• 15 часовой рабочий день и
• многомиллионная материальная ответственность
• за 5 – 7 тысяч долларов в месяц
- это реально круто!
И что если еще немного поднапрячься, то можно сравняться с результатом умника, заставляющего девочек продавать в вагонах метро ручки с лазерной указкой и всякими прибамбасами.
Цитата из наблюдений: «Девочка прошла вагон за один перегон, то есть за 3 минуты. Допустим, что со всеми накладками у нее уходит на это 5 минут. 1 ручка – 100р.
Пока стояла рядом со мной, продала 4 ручки, могла бы и больше – легко – и вагон был не сильно набит, и времени было более чем достаточно.
4*100*60/5 = 4800.
За час девочка сделала вал на сумму примерно 5 000 рублей…
Соответственно в месяц, при 20 дневной неделе и 5 часовом рабочем дне – 500 штук.»
Так что, дорогие мои, повышайте квалификацию, а не то скатитесь до метро.
Самые прибыльные профессии в Москве
Автор: Александр Ратник
Источник: Журнал «КАРЬЕРА»
N п/п |
Профессия |
Какие требования предъявлялись работодателями? |
Какой оклад предлагался? |
|
мин |
макс |
|||
1 | Руководитель подразделения/ управления банка | Опыт работы в аналогичной должности, фундаментальное финансовое образование, аналитические способности, английский язык | $3000 | $7000 |
2 | Директор по продажам, коммерческий директор | Опыт работы | $2000 | $6500 |
3 | Генеральный директор | Опыт работы | $3000 | $5000 |
4 | Директор по логистике | Системное мышление, аналитический склад ума (иногда – высшее техническое образование), английский язык | $3000 | $5000 |
5 | Директор по маркетингу, рекламе | Опыт работы | $2000 | $5000 |
6 | Финансовый директор, начальник отдела продаж | Опыт работы | $1500 | $5000 |
7 | Менеджер по маркетингу | Опыт работы | $1000 | $5000 |
8 | Консультант по внедрению ERP-систем | Отличное знание предметной области (финансы, логистика, склад, HR, производство, торговля), опыт внедрения ERP-систем (Navision Axapta, Navision Attain, SAP, Oracle Application, BAAN, SCALA, Platinum) | $800 | $5000 |
9 | Руководитель/ специалист рекламного агентства | Опыт работы в рекламном бизнесе | $500 | $5000 |
10 | Руководитель/ специалист в области страхования | Опыт работы | $450 | $5000 |
11 | Аудитор | Опыт работы | $400 | $5000 |
12 | Менеджер по продажам | Успешный опыт продаж, знание продукта, опыт руководства торговым персоналом, коммуникабельность, стратегическое мышление, английский язык | $1500 + бонус | $4750 + бонус |
13 | IТ-директор (CIO) | Опыт работы в аналогичной должности 3-5 лет, опыт руководства, опыт внедрения информационных систем | $1500 | $4000 |
14 | Директор/ начальник производства | Опыт работы | $1000 | $4000 |
15 | Account Manager | Опыт работы в аналогичной должности от 1 года, успешный опыт продаж (программное и аппаратное обеспечение ERP-систем, проекты системной интеграции), опыт установления и развития отношений с заказчиками, наличие собственной клиентской базы | $800 + % | $4000 + % |
16 | Главный бухгалтер | Опыт работы главным бухгалтером от 3 лет, знание всех участков работы | $950 | $3500 |
17 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | Опыт работы | $800 | $3500 |
18 | HR-директор, исполнительный директор, технический директор, главный инженер, менеджер проекта | Опыт работы в аналогичной должности | $1500 | $3000 |
19 | Начальник юридической службы, юрист | Опыт работы | $800 | $3000 |
20 | Региональный менеджер по продажам | Опыт работы в конкретных областях торговли от 1 года, высшее образование | $600 | $3000 + % |
21 | Инженер | Опыт работы в соответствующей области | $400 | $3000 |
22 | Менеджер по работе с регионами | Опыт работы от 1 года, умение наладить работу с партнерами в регионах | $1500 | $2000 |
23 | Менеджер по продаже рекламных площадей | Опыт работы от 1 года | $1000 | $2000 |
24 | Директор магазина, салона | Опыт работы | $1000 | $2000 |
25 | Бренд-менеджер, продакт-менеджер, PR-менеджер | Опыт работы | $800 | $2000 |
26 | Логистик | Опыт работы, английский язык, знание различных схем таможенного оформления и отслеживания грузопотоков | $700 | $2000 |
27 | Маркетолог, менеджер по развитию бизнеса | Опыт работы | $600 | $2000 |
28 | Торговый представитель | Опыт работы | $500 | $2000 |
29 | Программист | Знание современных систем и технологий программирования | $400 | $2000 |
30 | Секретарь, персональный ассистент | Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет, высшее образование, знание иностранных языков | $350 | $2000 |
31 | Менеджер по продаже компьютеров | Опыт работы от 1 года | $700 | $1600 |
32 | Менеджер по продажам IT-решений | Опыт работы от 2 лет, английский язык | $1200 | $1500 |
33 | Cистемный администратор | Высшее техническое образование, опыт работы | $600 | $1500 |
34 | Менеджер по рекламе | Опыт работы | $500 | $1500 |
35 | Торговый представитель | Опыт работы в данной сфере, коммуникабельность | $400 | $1500 |
36 | Секретарь-референт (профильный) | Опыт аналогичной работы от 1 года, высшее образование, знание иностранных языков | $250 | $1400 |
37 | Офис-менеджер | Опыт работы | $900 | $1200 |
38 | Заведующий складом | Опыт работы | $800 | $1200 |
39 | Менеджер по закупкам | Опыт работы в конкретных областях торговли от 1 года, высшее образование | $600 | $1200 |
40 | Бухгалтер (профильный) | Опыт аналогичной работы от 2 лет, высшее экономическое | $300 | $800 |
Заработная плата в Москве
По последним данным Федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день, в Москве среднемесячные денежные доходы на душу населения – 27 898 руб. Уровень доходов москвичей, по сравнению с 2007 годом, вырос на 20%. За два последних года доходы москвичей выросли в 2 раза, так как в 2004 году средняя зарплата, по данным Мосгорстата, составляла 14 791 руб.
Что касается различных сфер деятельности, то:
- Больше всего в Москве зарабатывают в финансовой сфере: сотрудники кредитных учреждений, банковские эксперты и аналитики, чей средний ежемесячный доход – 46 158 руб.
- Московские чиновники ежемесячно получают в среднем – 34 300 руб.
- В сфере компьютерных технологий, связи, телекоммуникационных услуг, средняя зарплата – 27 808 руб.
- В торговле, как оптовой, так и розничной, средний уровень зарплат – 25 332 руб. в месяц.
- На предприятиях обрабатывающей промышленности – 17 970 руб. в месяц.
- Строители зарабатывают в месяц 19 801 руб.
- Меньше всего зарабатывают: школьные учителя – 12 892 руб., врачи и социальные работники – 16 504 руб., научные сотрудники – 15 199 руб. в месяц.
Уровень зарплат в российских городах
В исследовании компании AVANTA Personnel сравнили уровень заработных плат в восьми крупных городах России: Петербурге, Краснодаре, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре. Для основы взяли за 100% московскую зарплату. Получилось, что в Петербурге, например, получают 84% от среднемесячной московской зарплаты, во Владивостоке – 55%, в Краснодаре – 45%.